sono
| Name | sono |
|---|---|
| Age | 19 |
| Size | T145 B75(B) W55 W71 |
| 1/26 (MON) | 12:00 ~ 28:00 |
|---|---|
| 1/27 (TUE) | 12:00 ~ 28:00 |
| 1/28 (WED) | 12:00 ~ 27:00 |
| 1/29 (THU) | |
| 1/30 (FRI) | |
| 1/31 (SAT) | |
| 2/1 (SUN) |
| Name | sono |
|---|---|
| Age | 19 |
| Size | T145 B75(B) W55 W71 |
| 1/26 (MON) | 12:00 ~ 28:00 |
|---|---|
| 1/27 (TUE) | 12:00 ~ 28:00 |
| 1/28 (WED) | 12:00 ~ 27:00 |
| 1/29 (THU) | |
| 1/30 (FRI) | |
| 1/31 (SAT) | |
| 2/1 (SUN) |